Vereinsvergleichskampf der Schützengilde


Offensichtlich ist der kameradschaftliche Wettstreit unter den Absamer Vereinen sehr beliebt und so traten heuer sogar 35 Mannschaften mit je acht Mitgliedern an, um beim Schießen und Watschelen Punkte zu ergattern. Mit 279 Athleten wurde ein neuer Teilnahmerekord erzielt, neben dem sportlichen Ehrgeiz kam auch der Spaß nicht zu kurz.

 

Der TC Absam war auch wieder ein fixer Bestandteil und schlug sich mit Platz 13 beachtlich. Auf einen Top-Ten-Platz fehlten läppische 25 Punkte. Besonders treffsicher zeigten sich dabei Wolfgang Margreiter, der den 40. Rang in der Einzelwertung belegen konnte, sowie Harald Frank (64.) Beide schafften über 200 Punkte.

 

Den Sieg sicherte sich am Ende die Schützenkompanie1, vor den Matschgerern und dem Theaterverein.

 

Endergebnis:

Platz Verein Schießen Watschelen Gesamt
1. Schützenkompanie Absam 1 1160,1 490 1650,1
2. Matschgerer  1112,7 520 1632,7
3. Theaterverein 1069,1 550 1619,1
4. Jungbauern Burschen 1121,5 430 1551,5
5. Feuerwehr 1110,0 440 1550,0
6. Buchtaler 1088,7 460 1548,7
7. Rodelverein Herren 1061,3 480 1541,3
8. Gemeinde Absam 1025,7 490 1515,7
9. Schützenkompanie Absam 2 1077,2 430 1507,2
10. TV-Almleben Buam 1030,6 470 1500,6
11. Nordic Team 1075,8 410 1485,8
12. Wanderfreunde Damen 952,5 530 1482,5
13. Tennisclub 995,8 480 1475,8
14. Krippenverein Absam 1043,2 420 1463,2
15. Rodelverein Damen 1020,9 440 1460,9

 

Einzelergebnisse (TC Absam):

  Schütze Schießen Watschelen Gesamt
40. Margreiter Wolfgang 141,0 70 211,0
64. Frank Harald 133,2 70 203,2
81. Seekircher Robert 118,9 80 198,9
84. Hutter Reinhard 128,1 70 198,1
139. Knapp Manfred 134,6 50 184,6
160. Wanker Florian 127,4 50 177,4
194. Unterberger Markus 107,9 60 167,9
263. Mayr Alois 104,7 30 134,7
  Gesamtergebnis 995,8 480 1475,8

 

Foto: Schützengilde Absam